11. Shreyansnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Vishnu |
| Mother's name | Venudevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Jyeshth Krishna- 6 |
| Birth place | Sinhpur |
| Date of Birth | Falgun Krishna - 11 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 80 Dhanush |
| Life span | 84 Lakh years |
| Symbol | Rhinocerus |
| Reason of renunciation | End of Spring blossomed forest |
| Date of Renunciation (diksha) | Falgun Krishna - 11 |
| First person to give Aahar | King Saundar |
| First Aahar's city | Siddharthpur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Tendu |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Maagh Krishna - 15 |
| Chief Gandhar | Dharma |
| Chief Ganini | Chaarna |
| Total Gandhars | 77 |
| Chief Shrota | Triprushth |
| Area of Samavsaran | 7 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Shravan Shukla - 15 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ श्रेयांस तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻